Каталог продукции
Патрубки монтажные ПМ
Технические характеристики патрубков монтажных ПМУсловное
обозначение | Условный
проход, Ду, мм | Присоединительные размеры | Габаритные размеры,
мм,не более | Масса, кг,
не более | |||
Межценторовое
расстояние, D1 | Диаметр
отверстий, d | Количество
отверстий, n, шт | Диаметр, D | Высота, Н | |||
ПМ-50 | 50 | 110 | 14 | 4 | 110 | 250 | 4,3 |
ПМ-80 | 80 | 150 | 18 | 4 | 180 | 250 | 8,2 |
ПМ-100 | 100 | 170 | 18 | 4 | 220 | 260 | 11 |
ПМ-150 | 150 | 225 | 18 | 8 | 320 | 300 | 17 |
ПМ-200 | 200 | 280 | 18 | 8 | 440 | 380 | 22 |
ПМ-250 | 250 | 335 | 18 | 12 | 550 | 400 | 30 |
ПМ-300 | 300 | 395 | 22 | 12 | 650 | 400 | 36 |
ПМ-350 | 350 | 445 | 22 | 12 | 760 | 450 | 43 |
ПМ-400 | 400 | 495 | 22 | 16 | 860 | 500 | 54 |
ПМ-500 | 500 | 600 | 22 | 16 | 1060 | 570 | 70 |
ПМ-600 | 600 | 705 | 26 | 20 | 1260 | 650 | |
ПМ-800 | 800 | 920 | 30 | 24 | 1700 | 750 | |
ПМ-1000 | 1000 | 1120 | 30 | 28 | 2100 | 900 |
Патрубки монтажные ПМ предназначены для установки различного оборудования на крыше вертикальных резервуаров и люке горизонтальных резервуаров. Патрубки монтажные изготавливается в исполнении У, УХЛ и Т, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Условное обозначение патрубка монтажного ПМ-350 при заказе:
ПМ-350 УХЛ ТУ - 3689-008-72549097-2004
где:
ПМ - патрубки монтажные;
350 - условный проход, мм;
УХЛ - климатическое исполнение.