Каталог продукции
Патрубки приемо-раздаточные ППР
Технические характеристики патрубков приемо-раздаточных ППРОбозначение
изделия | Диаметр
условного прохода, Ду, мм | Присоединительные размеры фланцев на условное
давление МПа Па (кг/см² ) | Габаритные
размеры, мм, не более | Масса,
кг, не более | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д1, мм | d, мм | n, мм | L1, мм | Д2, мм | d, мм | n, мм | Длина,L | Диаметр,D | |||
Для запорной арматуры 1,0 (10) | Для хлопушек 0,6 (6) | ||||||||||
ППР-80 | 80 | 160 | 18 | 4 | 200 | 150 | 18 | 4
| 312
| 180 | 9,8 |
ППР-100 | 100 | 180 | 18 | 8 | 200 | 170 | 18 | 4 | 312 | 220 | 13 |
ППР-150 | 150 | 240 | 22 | 8 | 200 | 225 | 18 | 8 | 312 | 320 | 24 |
ППР-200 | 200 | 295 | 22 | 8 | 250 | 280 | 18 | 8 | 412 | 440 | 41 |
ППР-250 | 250 | 350 | 22 | 12 | 250 | 335 | 22 | 12 | 412 | 550 | 54 |
ППР-300 | 300 | 400 | 22 | 12 | 250 | 395 | 22 | 12 | 462 | 650 | 72 |
ППР-350 | 350 | 460 | 22 | 16 | 300 | 445 | 22 | 12 | 462 | 760 | 105 |
ППР-400 | 400 | 515 | 26 | 16 | 300 | 495 | 22 | 16 | 462 | 860 | 126 |
ППР-500 | 500 | 620 | 26 | 20 | 350 | 600 | 22 | 20 | 600 | 1060 | 203 |
ППР-600 | 600 | 725 | 30 | 20 | 350 | 705 | 26 | 20 | 602 | 1060 | 235 |
ППР-700 | 700 | 840 | 30 | 24 | 350 | 810 | 26 | 24 | 602 | 1225 | 290 |
Для запорной арматуры 1,6 (16) | Для хлопушек 0,6 (6) | ||||||||||
ППР-80 | 80 | 160 | 18 | 8 | 200 | 150 | 18 | 4 | 312 | 180 | 10,4 |
ППР-100 | 100 | 180 | 18 | 8 | 200 | 170 | 18 | 4 | 312 | 220 | 14 |
ППР-150 | 150 | 240 | 22 | 8 | 200 | 225 | 18 | 8 | 312 | 320 | 24,5 |
ППР-200 | 200 | 295 | 22 | 12 | 250 | 280 | 18 | 8 | 412 | 440 | 43,6 |
ППР-250 | 250 | 355 | 26 | 12 | 250 | 335 | 22 | 12 | 412 | 550 | 58 |
ППР-300 | 300 | 410 | 26 | 12 | 250 | 395 | 22 | 12 | 462 | 650 | 77 |
ППР-350 | 350 | 470 | 26 | 16 | 300 | 445 | 22 | 12 | 462 | 760 | 112 |
ППР-400 | 400 | 525 | 30 | 16 | 300 | 495 | 22 | 16 | 462 | 860 | 135 |
ППР-500 | 500 | 650 | 33 | 20 | 350 | 600 | 22 | 20 | 600 | 1060 | 233 |
ППР-600 | 600 | 770 | 36 | 20 | 350 | 705 | 26 | 20 | 602 | 1060 | 275 |
ППР-700 | 700 | 840 | 36 | 24 | 350 | 810 | 26 | 24 | 602 | 1225 | 345 |
Патрубки приемо-раздаточные ППР предназначены для соединения резервуаров с трубопроводной системой при производстве технологических операций по приему-раздаче продуктов (нефти, нефтепродуктов и других жидкостей). Патрубки приемо-раздаточные ППР изготавливаются в соответствии ПБ-03-381-00 исполнения У, УХЛ и Т, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Условное обозначение патрубков приемо-раздаточных ППР при заказе:
ППР-500У ТУ - 3689-011-72549097-2004
где
ППР - патрубок приемо-раздаточный;
500 - условный проход, мм;
У - климатическое исполнение.
По особому заказу патрубки изготавливаются для резервуаров конструкции “стакан в стакане” и дополнительно комплектуются ответными фланцами и крепежом.